でもプリントスクリーンのほうが絶対簡単だろうなあ。ボタンぽちぽちで終わるもん・・・w
午前の部
予想安値 | 549.01 |
銘柄コード | 8306 |
名称 | 三菱UFJフィナンシャルG |
現在値 | 553 |
前日比 | 0 |
前日終値 | 553 |
比較 | 0.05% |
553 | |
553 | |
553 | |
平均1 | 558.4 |
平均2 | 557.0 |
平均3 | 581.0 |
予想高値 | 579 |
第2予想安値 | 544.46 |
・・・意外と綺麗かもしれん(わくわく)
予想安値 | 549.01 |
銘柄コード | 8306 |
名称 | 三菱UFJフィナンシャルG |
現在値 | 553 |
前日比 | 0 |
前日終値 | 553 |
比較 | 0.05% |
553 | |
553 | |
553 | |
平均1 | 558.4 |
平均2 | 557.0 |
平均3 | 581.0 |
予想高値 | 579 |
第2予想安値 | 544.46 |